Fitur:
1.Stable tapered saku pikeun airflow optimum
serelek tekanan 2.Very low kalawan konsumsi énergi pisan low
3.Polyurethane lulugu, segel hermetic antara média filter sarta lulugu pikeun nyegah bypass jeung ningkatkeun iklim indoor
4.Rugged na lightweight polyurethane dijieun lulugu pikeun penanganan gampang tur pamaliharaan
spésifikasi:
Pigura: 2 komponén polyurethane
Média: Sintétik
Gasket: Polyurethane
Maksimum serelek tekanan ahir: 3000 Pa
Suhu maksimum: 65°C
Kalembaban relatif maksimum: 90%
| Tipe | Éféktivitas | Dimensi wates | Jumlah Kantong | Éféktif filtration Area | Résistansi awal / Volume hawa | |||
| XDC / F 6660/06-F5 | F5 ISO Kasar 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC / F 3660/04-F5 | F5 ISO Kasar 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| XDC / F 6665/08-F6 | F6 ISO Kasar 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC / F 3655/04-F6 | F6 ISO Kasar 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| XDC / F 5665/08-F6 | F6 ISO Kasar 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC / F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC / F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| XDC / F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Tips:ngaropéa nurutkeun spésifikasi customer jeung sarat







